Commit Graph

77 Commits

Author SHA1 Message Date
108ee40ffe Merge pull request 'v0.1.4版本' (#2) from host into master
Reviewed-on: #2
2025-06-15 14:42:58 +00:00
7dc73e66eb Merge branch 'prompt' into host 2025-06-15 22:38:59 +08:00
441d8a0759 提示词调整参数问题 2025-06-15 22:36:39 +08:00
776cebd48e 优化模型超参数 2025-06-12 11:17:09 +08:00
3f3ecadec9 1. 修复工具调用前不查知识库问题
2. 完善MCP报错机制
3. 增加ArcGIS Pro查看属性表工具
2025-06-11 00:50:46 +08:00
200db4b10a 合并后提交 2025-06-08 17:10:31 +08:00
09d1b28b5b 提示词 2025-06-08 17:08:16 +08:00
86b800c477 更新对话框版本信息 2025-06-08 16:17:20 +08:00
6a1fe1fa3f 补充程序基本信息 2025-06-08 16:16:26 +08:00
544bc8cd40 解决MCP服务出错影响主程序的问题 2025-06-08 16:13:57 +08:00
9b600174e8 修复回答状态显示异常问题 2025-06-08 15:48:41 +08:00
d0b6671cce 完善ArcGIS工具报错信息 2025-06-08 15:24:55 +08:00
660ba2ad53 增强异常捕获能力,减少闪退 2025-06-08 15:12:48 +08:00
c61938383b 修复Prompt卡片不显示问题 2025-06-08 14:27:26 +08:00
edab972b3e 增加deepseek系列更多模型及自定义模型 2025-06-08 11:53:31 +08:00
ff7e6ad732 合并后提交 2025-06-08 02:09:00 +08:00
d790defcfe prompt 2025-06-08 02:06:41 +08:00
9e17dd7bd6 提示词提及选择与导出的冲突 2025-06-08 02:02:42 +08:00
936c388a62 实现模型选择器功能 2025-06-08 02:01:58 +08:00
b88d405ab8 合并后提交 2025-06-08 00:21:39 +08:00
db488111bb 提示词 2025-06-08 00:12:10 +08:00
56d0e0083c 恢复知识库MCP 2025-06-07 23:19:36 +08:00
718718ef11 Revert "1. 解决提示词卡片显示不出的问题"
This reverts commit 54b78d0b5c.
2025-06-07 23:19:06 +08:00
54b78d0b5c 1. 解决提示词卡片显示不出的问题
2. 强制在第一次调用ArcGIS Pro工具前先查知识库
3. 解决当前回答状态显示错误的问题
2025-06-07 23:17:29 +08:00
e2fd3b376c 执行工具前有文字说明,调用prompt的意识 2025-06-05 00:04:42 +08:00
ec46fe4aad 合并后提交 2025-06-04 21:14:15 +08:00
3b9005381a 优化适配提示词卡片 2025-06-04 16:14:43 +08:00
35054ee7c0 前端UI推理、工具、消息的基础实现 2025-06-03 22:41:03 +08:00
b18c35b7f7 输出纯文本 2025-06-03 22:27:49 +08:00
52148f6936 实现了基础的工具、消息UI界面 2025-06-03 18:35:01 +08:00
c04cc42d94 提示词泛化,错误编码查询 2025-06-02 11:45:35 +08:00
f2bff487b7 Merge branch 'host' into prompt 2025-06-02 11:19:06 +08:00
691f54c73f 内嵌XML规则,明确调用动态Prompt和知识库,简要回答避免画蛇添足 2025-06-02 11:17:24 +08:00
e3dc23de07 解决Prompt找不到和测试输出乱序问题 2025-06-01 23:47:43 +08:00
f4262d6aef 合并后提交 2025-06-01 19:01:45 +08:00
c16557129c 修改系统提示词(没什么大改动) 2025-06-01 18:57:44 +08:00
a15f2c6f53 初步接入Python执行的MCP 2025-06-01 16:44:36 +08:00
d58510e29c UI线程分离解决卡顿问题 2025-06-01 16:04:38 +08:00
7a3516f855 将系统提示词独立为文件 2025-06-01 15:37:56 +08:00
56ed264e22 更新文档 2025-05-31 23:35:42 +08:00
b06e1825df 添加本地文件、必应搜索、网址读取等第三方MCP 2025-05-31 23:31:28 +08:00
23c60b9c34 兼容推理模型,迁移至qwen3开源版 2025-05-31 21:39:03 +08:00
68619f01f8 工具执行错误消息合并为单条,集中模型注意力 2025-05-31 20:55:43 +08:00
d2b18958c1 动态提示词支持参数,格式与Tool对齐 2025-05-31 20:51:13 +08:00
6f384920a3 完善对话历史解决ArcGIS Pro工具返回为空的问题 2025-05-31 17:41:19 +08:00
602fd94fc0 修复重复调用工具的问题,优化流程结束逻辑 2025-05-31 17:33:33 +08:00
af43d0d774 实现了文本内嵌XML调用的识别 2025-05-31 16:20:38 +08:00
9fe13fa719 1. 修复ArcGIS Pro工具范围结果为空的问题
2. 识别单条消息末尾的[DONE]
2025-05-31 11:52:41 +08:00
ea021135a3 合并host分支 2025-05-29 21:01:07 +08:00
9c6a45a58c 系统提示词格式优化 2025-05-28 13:28:46 +08:00